|
CAMPEONATO PARANAENSE - SÉRIE OURO - 2024
05/02/2025
Relatório de Suspensões
|
|
AMPERE FUTSAL |
Atleta |
Cartões e Suspensões |
ADAILTON SOUZA BORGES | | | | | | | | | | |
ANDERSON JOSE DE SANTANA | | | | | | | | 12/10 | 19/10 | 02/11 |
ANDERSON LIMA DE SOUZA | | | | | | | | | | 26/10 |
ELIZANDRO JOSE MEDEIRO | | | | | | | | | 26/10 | 02/11 |
EVERTON DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
GABRIEL CASAGRANDE | | | | | | | | | | |
HIAGO DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | 12/10 |
HIGOR ALVES TIMOTEO DE FARIA | | | | | | | | | 19/10 | 26/10 |
JARDEL DE ANDRADE APOLONIO | | | | | | | | | 12/10 | 02/11 |
JEAN DOS SANTOS CORDEIRO RODRIGUES | | | | | | | | | | |
JOAO AUGUSTO DE CAMPOS CAMILO | | | | | | | | | | |
JOAO PEDRO TEIXEIRA DE JESUS PIO | | | | | | | | | | 19/10 |
JOAO VICTOR VAZ DE CARVALHO DUNDA | | | | | | | | | 12/10 | 26/10 |
LUCAS DOS SANTOS | | | | | | | | | 12/10 | 26/10 |
MARCUS PAULO SOUSA LOPES | | | | | | | | | | |
MATHEUS BATISTA | | | | | | | | | | |
VITOR MONTEIRO NEVES | | | | | | | | | 19/10 | 02/11 |
WILLIAM RIBEIRO QUEVEDO | | | | | | | | | | |
Comissão |
Cartões e Suspensões |
DALTON GEOVANI COMINETTI VIEIRA | | | | | | | | 12/10 | 19/10 | 26/10 |
MARCELO DOMINGOS JUCA | | | | | | | | | | 12/10 |
RENAN CASSIO DE LIMA | | | | | | | | | | |
RONALDO ESCOBAR | | | | | | | | | | 12/10 |
Cartão Amarelo
Cartão Vermelho Automático
Cartão Vermelho
Suspensão
DEZ SICOOB VIZZARI DVZ FUTSAL |
Atleta |
Cartões e Suspensões |
ANDERSON ABNER DE LIMA TARGINO | | | | | | | | | | |
AUGUSTO CESAR LIMBERGER | | | | | | | | | | |
DOUGLAS CRISTIANO DE JESUS | | | | | | | | | | |
EDUARDO REIS | | | | | | | | 12/10 | 12/10 | 19/10 |
EDUARDO ROGER CECATTO | | | | | | | | | | |
FELIPE FRANCISCO MORENO | | | | | | | | | | |
FELIPE VIEIRA DE SA | | | | | | | | | 12/10 | 26/10 |
FILIPE AVILA DE LIMA | | | | | | | | | | |
GABRIEL DA SILVA FERNANDES SALES | | | | | | | | | | 12/10 |
GUSTAVO LALLI CHAMON | | | | | | | | | | |
GUSTAVO PEDROSO DE GOES | | | | | | | | 12/10 | 12/10 | 19/10 |
JOANDERSON DOS SANTOS GUIMARAES | | | | | | | | | | |
JOAO VITOR MACHADO MARQUES | | | | | | | | | | |
MANOEL YAGO DA PENHA | | | | | | | | | | |
MATHEUS PERUZZO DAQUETTI | | | | | | | | | | |
NATAN SEGHATTI PINHEIRO | | | | | | | | | | |
RICARDO CESAR SOUBREIRA CARDOSO | | | | | | | | | | |
VICTOR HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | | | | | | | | | | |
WILLIAM HERBERT CALEGARI | | | | | | | | | | |
Comissão |
Cartões e Suspensões |
CRISTIANO DOS SANTOS MATHIAS | | | | | | | | | | |
FRANCISCO REGILDO DA SILVA SOUSA | | | | | | | | | | |
JOÃO PEDRO MARTINS MASSUQUETO | | | | | | | | 12/10 | 12/10 | 19/10 |
RODSON DEVANIR BAGGIO | | | | | | | | | | |
Cartão Amarelo
Cartão Vermelho Automático
Cartão Vermelho
Suspensão
CORONEL FUTSAL |
Atleta |
Cartões e Suspensões |
ANDERSON GUSTAVO DA SILVA | | | | | | | | 26/10 | 26/10 | 01/11 |
ANDERSON ROCHA DA SILVA | | | | | | | | | | |
ANTONIO FELIPE ALVES DE SOUSA | | | | | | | | 12/10 | 19/10 | 01/11 |
CAIO CEZAR DA SILVA | | | | | | | | | | |
CAIO ERIC MOURA DE ALMEIDA | | | | | | | | | | |
DIOGO VIEIRA DOS ANJOS | | | | | | | | | | |
EVERTON CARLOS DE SOUZA SILVA | | | | | | | | | | |
GABRIEL FERREIRA LEAL | | | | | | | | | | |
GUILHERME MARINHO ALVES | | | | | | | | | | |
KAIK JUNIOR RIBEIRO | | | | | | | | | | |
LUCAS RAHN KRAUSE | | | | | | | | | | |
LUCAS SOARES BRANDAO | | | | | | | | | | |
MARCUS PAULO SOUSA LOPES | | | | | | | | | | |
MARLON GABRIEL PRESTES DE MAGALHAES | | | | | | | | | 19/10 | 26/10 |
MATEUS MEIRA DA SILVA | | | | | | | | | | |
RAFAEL POETA CARDOSO | | | | | | | | | | 26/10 |
THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA | | | | | | | | | | |
THYAGO DA SILVA CRUZ | | | | | | | | | | |
VINICIUS PEREIRA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
WASHINGTON VITOR SANTIAGO AQUINO | | | | | | | | | | |
WELLINGTON HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
Comissão |
Cartões e Suspensões |
ADENIR MACHADO DOS SANTOS | | | | | | | | | 19/10 | 26/10 |
ERASMO REBOUÇAS ÂNGELO | | | | | | | | | | |
EVANDRO CARLOS TOSETTO | | | | | | | | | | 12/10 |
FLAVIO LUIS PEROTTONI JUNIOR | | | | | | | | | | |
ÍTALO MARCOS LIBÓRIO CARVALHO | | | | | | | | | | 26/10 |
MATHEUS DE HOLANDA NUNES | | | | | | | | | | |
WELLITON QUADROS DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
Cartão Amarelo
Cartão Vermelho Automático
Cartão Vermelho
Suspensão
MANGUEIRINHA ESPORTE CLUBE (MEC) |
Atleta |
Cartões e Suspensões |
ANDREAS HENRIQUE RONSKA | | | | | | | | | | |
AUGUSTO DOS SANTOS DALCIN | | | | | | | | 12/10 | 26/10 | 01/11 |
ERICK VINICIUS FERRO | | | | | | | | | | 19/10 |
FRANCISCO ADEIRTON CASTRO CAMELO | | | | | | | | | | 26/10 |
GILDO ALVES DA SILVA FILHO | | | | | | | | | | |
GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
JACKSON RYAN DE SOUZA MENESES | | | | | | | | | | |
JOSE CARDOSO NETO | | | | | | | | | 26/10 | 01/11 |
JOSE NILERTON DA SILVA | | | | | | | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 01/11 |
LUIZ FERNANDO BONATTO | | | | | | | | | | |
MATHEUS HENRIQUE DE MELLO DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
OSVALDO PIMENTA DA FRANCA NETO | | | | | | | | | | |
PEDRO VITOR NOBRE DE MORAIS RODRIGUES | | | | | | | | | 12/10 | 19/10 |
RAUL ETTORE OLANDA | | | | | | | | | | |
RENATO DA SILVA CUNHA | | | | | | | | | 19/10 | 26/10 |
THIAGO CARDOSO ALVES | | | | | | | | | | |
VICTOR DE SOUSA GOMES | | | | | | | | | | 12/10 |
VITOR HENRIQUE SILVA NOGUEIRA | | | | | | | | | | |
WILSON DENNER JUVENCIO DO NASCIMENTO | | | | | | | | | | |
Comissão |
Cartões e Suspensões |
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA SOUSA | | | | | | | | | | |
JACKSON MOHR LAU | | | | | | | | | | 12/10 |
NEI VICTOR | | | | | | | | | 19/10 | 01/11 |
THAILAN HENRIQUE DE LIRIO | | | | | | | | | | |
Cartão Amarelo
Cartão Vermelho Automático
Cartão Vermelho
Suspensão