|
CAMPEONATO PARANAENSE - SERIE BRONZE - 2024
02/01/2025
Relatório de Suspensões
|
|
FAXINAL FUTSAL |
Atleta |
Cartões e Suspensões |
BRUNO GONCALVES DA SILVA | | | | | | | | | | |
DENIS PAULO HORCHULHACK | | | | | | | | | | |
DEVAIR DA SILVA DE LARA | | | | | | | | | | |
JOAO VITOR SANDES MARTINEZ | | | | | | | | | | |
LUCIANO APARECIDO DO PRADO LEITE | | | | | | | | | | |
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
MOACIR REZENDE GOMES | | | | | | | | | | |
PAULO HENRIQUE DE ABREU RIBEIRO | | | | | | | | | | |
VINICIUS MARCUS PIQUE DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
Comissão |
Cartões e Suspensões |
ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA | | | | | | | | | | |
MARCILIO CEZAR VICENTE | | | | | | | | | | |
Cartão Amarelo
Cartão Vermelho Automático
Cartão Vermelho
Suspensão
PITANGA FUTSAL |
Atleta |
Cartões e Suspensões |
CARLOS EDUARDO LIRA | | | | | | | | | | |
ERICO DA CUNHA CANDIDO | | | | | | | | | | |
FABIANO VINICIUS KETES | | | | | | | | | | |
GUSTAVO ISRAEL BITTENCOURT CORREIA | | | | | | | | | | |
JHON RENAN RENAUER | | | | | | | | | | |
JULIANO MUNHOZ | | | | | | | | | | |
LOURIVAL DA SILVA JUNIOR | | | | | | | | | | |
LUCAS DE ARRUDA BLACHA | | | | | | | | | | |
LUCAS TARDELLI FRANCISCO | | | | | | | | | | |
LUIS AUGUSTO DOS PASSOS STRESSER | | | | | | | | | | |
MAISON LUIZ REMOARDO | | | | | | | | | | |
MARCOS EDUARDO STADLER | | | | | | | | | | |
NICOLAS BUENO DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
WILLIAN MUNHOZ | | | | | | | | | | |
Comissão |
Cartões e Suspensões |
ANTONIO WAGNER FREIRE DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
DIEGO FERNANDO SEBASTIAO DE MATTOS | | | | | | | | | | |
Cartão Amarelo
Cartão Vermelho Automático
Cartão Vermelho
Suspensão
PREFEITURA DE MARINGA/SELETO/AFMM |
Atleta |
Cartões e Suspensões |
EDER LIMA | | | | | | | | | | |
ENZO MATHEO SANTOS NETO | | | | | | | | | | |
EVERTON DOS SANTOS OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
GABRIEL AMARANTE DE CARVALHO | | | | | | | | | | |
GABRIEL YUKIO OKUMURA MASSAGO | | | | | | | | | | |
GUILHERME SILVANO OLIVEIRA BACHI | | | | | | | | | | |
GUSTAVO PALUDETTI DA SILVA | | | | | | | | | | |
JAIRO MANOEL DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
JHEFFERSON MANOEL DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
JOAO PEDRO JACOMETTO WOLOCHEN | | | | | | | | | | |
JOAO PEDRO VINICIUS VEIGA | | | | | | | | | | |
LUCAS AMAURI MELLO DIAS | | | | | | | | | | |
LUCAS MACIEL ROSSI | | | | | | | | | | |
MAICON DIEGO DE CARVALHO | | | | | | | | | | |
MATHEUS MARTINS BACELAR | | | | | | | | | | |
MATHEUS RESENDE VALERIO | | | | | | | | | | |
PEDRO ROGERIO MAK | | | | | | | | | | |
RAFAEL BENTO MARCHETTI NARDINO | | | | | | | | | | |
REGIS TIAGO WILBORN | | | | | | | | | | |
RENAN ALMEIDA DA SILVA | | | | | | | | | | |
VICTOR HUGO PAGANELLI | | | | | | | | | | |
Comissão |
Cartões e Suspensões |
JHEFFERSON MANOEL DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
PAULO CESAR GIL DE SOUZA | | | | | | | | | | |
Cartão Amarelo
Cartão Vermelho Automático
Cartão Vermelho
Suspensão
COLOMBO FUTSAL |
Atleta |
Cartões e Suspensões |
ALDRICK HENRIQUE RODRIGUES LOPES | | | | | | | | | | |
ALISSON DA SILVA MELLO | | | | | | | | | | |
CLEITON CESAR AZEVEDO DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
GILSON DE LEMOS PEREIRA DA SILVA | | | | | | | | | | |
KAUAN JUNIOR OLIVEIRA GAMBARO | | | | | | | | | | |
LEONARDO DE MORAIS RAMIRO | | | | | | | | | | |
PEDRO HENRIQUE KUIBIDA LEMOS DE CARVALHO | | | | | | | | | | |
REILER ALBERT GRABOSKI | | | | | | | | | | |
THIAGO SILVESTRE MACHADO | | | | | | | | | | |
YGOR AUGUSTO MOREIRA CARRARETTO MAYER | | | | | | | | | | |
YURI ANTONIO MAYER | | | | | | | | | | |
Comissão |
Cartões e Suspensões |
BRENNO ROSSI GRANATO | | | | | | | | | | |
Cartão Amarelo
Cartão Vermelho Automático
Cartão Vermelho
Suspensão
PMC-CAFEEIRA FUTSAL |
Atleta |
Cartões e Suspensões |
ADONI GABRIEL GAZZI CRUZ | | | | | | | | | | |
CASSIO SPERANDIO MACHADO | | | | | | | | | | |
DANILO ROZA PAULINO | | | | | | | | | | |
DOUGLAS HENRIQUE VERGINIO COLTRIS | | | | | | | | | | |
ELINTON APARECIDO DE SOUZA | | | | | | | | | | |
EVERTON HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
FABIO RIBEIRO DA SILVA | | | | | | | | | | |
FELIPE DOS SANTOS LEITAO | | | | | | | | | | |
JOAO PEDRO DE SOUZA OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
JOSE EDUARDO TRIGUEIRO PEREIRA SILVESTRE | | | | | | | | | | |
KAUE GONCALVEZ SANTOS MARQUES | | | | | | | | | | |
MARCOS VINICIOS VARGAS REQUI | | | | | | | | | | |
MATHEUS TAUAN DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
RAFAEL BRAS DE SOUZA | | | | | | | | | | |
RAFAEL RIBAS QUINTILIANO | | | | | | | | | | |
RENAN DA SILVA | | | | | | | | | | |
VALDECIR DA SILVA RODRIGUES | | | | | | | | | | |
WESLEY DORNELES ROSA BRANDAO | | | | | | | | | | |
Comissão |
Cartões e Suspensões |
DAVID CAVALCANTE PINHEIRO | | | | | | | | | | |
MAYLISSON THAYARON GONÇALVES DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
Cartão Amarelo
Cartão Vermelho Automático
Cartão Vermelho
Suspensão
ITAMBÉ F.C. FUTSAL |
Atleta |
Cartões e Suspensões |
BRUNO DA SILVA GHIRALDI | | | | | | | | | | |
DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
EDUARDO CEZAR DE BRITO | | | | | | | | | | |
FERNANDO HENRIQUE FLORIANO PEDRO | | | | | | | | | | |
GABRIEL AMARANTE DE CARVALHO | | | | | | | | | | |
GABRIEL HENRIQUE CARDOSO DA SILVA | | | | | | | | | | |
IVAN DUARTE DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
JOAO VICTOR CAZONE SOUSA | | | | | | | | | | |
JORGE GABRIEL PEREIRA SERPA | | | | | | | | | | |
LUCIANO BATISTA FILHO | | | | | | | | | | |
LUIZ ADOLFO ROSSI AMBROSIO | | | | | | | | | | |
MARCIO LUIS DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
MARIO SERGIO DE CARVALHO | | | | | | | | | | |
MURILO LIMA MORENO | | | | | | | | | | |
PEDRO GABRIEL VENANCIO | | | | | | | | | | |
RICARDO SANTANA DA SILVA | | | | | | | | | | |
VICTOR HUGO PAGANELLI | | | | | | | | | | |
Comissão |
Cartões e Suspensões |
LUCIANO BATISTA | | | | | | | | | | |
MARCOS ROGERIO DE SOUZA | | | | | | | | | | |
Cartão Amarelo
Cartão Vermelho Automático
Cartão Vermelho
Suspensão
PALOTINA FUTSAL |
Atleta |
Cartões e Suspensões |
ALISSON SANTOS DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
ANDERSON MARTINS DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | 09/11 |
ANDERSON TATIM | | | | | | | | | | |
FELIPE CAMARGO DE MELLO | | | | | | | | | | |
FELIPE DOS SANTOS LEITAO | | | | | | | | | | |
GABRIEL CARREIRA SPITZER | | | | | | | | | | |
HUGO HENRIQUE RIBEIRO PEREIRA | | | | | | | | | | |
JOAO GUILHERME DA SILVA FERREIRA | | | | | | | | | | |
JOSUE JESSE MARTINS DA ROSA | | | | | | | | | | |
KELVIN SANDER GOMES DE FREITAS | | | | | | | | | 02/11 | 09/11 |
LUAN CARLOS TEIXEIRA LOPES | | | | | | | | | | 02/11 |
LUCAS MOURA DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
MATEUS WESLEY PEREIRA | | | | | | | | | 02/11 | 09/11 |
MAURICIO DOS SANTOS CALOU | | | | | | | | | | |
SAMUEL DOMINGUES CSERNIK | | | | | | | | | | |
Comissão |
Cartões e Suspensões |
LUCIANO MENDES FURTUOSO | | | | | | | | | | 09/11 |
WALLACE LEANDRO DA COSTA DA SILVA | | | | | | | | | | |
Cartão Amarelo
Cartão Vermelho Automático
Cartão Vermelho
Suspensão
IVAIPORÃ FUTSAL / SICREDI |
Atleta |
Cartões e Suspensões |
ANDERSON TAVARES OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
BRUNO DOS SANTOS PEREIRA COSTA | | | | | | | | | | |
DOUGLAS TAVARES DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
FELIPE BASSO CORREIA | | | | | | | | | | |
FELIPE SILVA VIEIRA | | | | | | | | | | |
GABRIEL ROMAO GUERGOLETI | | | | | | | | | | |
GUILHERME MANESCO FELIPPE | | | | | | | | | | |
GUILHERME OLIVEIRA LEANDRO | | | | | | | | | | |
ILIANDERSON DOS SANTOS GOMES | | | | | | | | | | |
JOAO AUGUSTO JOMES AMORA | | | | | | | | | | |
JOAO PEDRO SOARES DA SILVA | | | | | | | | | | |
JOSE LUCAS MESSIAS DE SOUZA | | | | | | | | | | |
KAIO SANCLE DOS SANTOS NASCIMENTO | | | | | | | | | | |
LUAN GIOVANI SEVERICO | | | | | | | | | | |
MARCO ANTONIO CROZETTA DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
PAULO VITOR CAMPOS DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
RAUL PEDRO CORREA | | | | | | | | | | |
ROGER SILVA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
VAGNER TEOFILO MATIAS DA SILVA | | | | | | | | | | |
YAN GUILHERME CAMPOS DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
Comissão |
Cartões e Suspensões |
MARCOS VENICIO ROMANO | | | | | | | | | | |
RODRIGO LEMES RIBEIRO | | | | | | | | | | |
SILVIO JOSE DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
Cartão Amarelo
Cartão Vermelho Automático
Cartão Vermelho
Suspensão
SÃO LUCAS FUTSAL |
Atleta |
Cartões e Suspensões |
ANTONIO ARYEL NASCIMENTO SOARES | | | | | | | | | | |
ARIELTON FERREIRA DE LIMA | | | | | | | | | | |
CAIO ROHLING | | | | | | | | | | |
CAIQUE ABDUL OLIVEIRA KALIL | | | | | | | | | | |
DANIEL CALEBY OLIVEIRA CARVALHO | | | | | | | | | | |
EDERSON PINHEIRO DA CRUZ | | | | | | | | | | |
FERNANDO CHESINE SANCHES | | | | | | | | | | |
GEVANILDO OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
GUSTAVO SOARES DE SOUSA | | | | | | | | | | |
LINCON SAMUEL SOARES ZANDONA | | | | | | | | | | |
LUCIANO PEREIRA RICATO JUNIOR | | | | | | | | | | |
RIVALDO PESSOA DA SILVA NETO | | | | | | | | | | |
VITOR HUGO ALEBRANDT | | | | | | | | | | |
Comissão |
Cartões e Suspensões |
LEANDRO PEREIRA JACINTO | | | | | | | | | | |
ROBERTO DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
Cartão Amarelo
Cartão Vermelho Automático
Cartão Vermelho
Suspensão
C.T.GRESFI / FOZ DO IGUAÇU |
Atleta |
Cartões e Suspensões |
ANDERSON DIAS DA CRUZ | | | | | | | | | | |
BRUNO APARECIDO OBREGAO CORBARI | | | | | | | | | | |
DIOMAR MARCHESE PITT JUNIOR | | | | | | | | | | |
DOUGLAS DE LIMAS SOUZA | | | | | | | | | | |
EDAIR LUIZ GONCALVES JUNIOR | | | | | | | | | | |
FELIPE MESSIAS FONSECA | | | | | | | | | | |
GUSTAVO DA SILVA LOPES | | | | | | | | | | |
JEFERSON FELIPE MOREIRA | | | | | | | | | | |
MAICON GABRIEL DE OLIVEIRA MOREIRA | | | | | | | | | | |
MARLON HENRIQUE DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
MATHEUS GABRIEL DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
MATHEUS HENRIQUE DA SILVA | | | | | | | | | | |
MURILO OLIVEIRA DA SILVA | | | | | | | | | | |
REINALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA FELIPE | | | | | | | | | | |
RODRIGO CARREIRA RODRIGUES | | | | | | | | | | |
VITOR MANOEL ALMEIDA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
WESLEY FABRICIO WINKERT | | | | | | | | | | |
Comissão |
Cartões e Suspensões |
JEYSON IZE RIBEIRO | | | | | | | | | | |
THIAGO COTTEVIQUES | | | | | | | | | | |
Cartão Amarelo
Cartão Vermelho Automático
Cartão Vermelho
Suspensão
ABL FUTSAL / ELIANE FUTSAL |
Atleta |
Cartões e Suspensões |
ALESSANDRO LIMA | | | | | | | | | | |
AUGUSTO DOS SANTOS DALCIN | | | | | | | | | | |
BRUNO MORAES RODRIGUES | | | | | | | | | | |
DENIS DE FARIA BELCHIOR | | | | | | | | | | |
ELTON JOHN SANTOS DA SILVA | | | | | | | | | | |
KAIQUE AMBROSIO DE SOUZA | | | | | | | | | | |
KEVEN FELIPE PAZ | | | | | | | | | | |
LEONARDO MACHADO | | | | | | | | | | |
LUCAS SILVA OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
MARCELO HENRIQUE GRECZYSCEYN | | | | | | | | | | |
NATHAN BRISOLA DO AMARAL | | | | | | | | | | |
PEDRO BUDI FERNANDES | | | | | | | | | | |
PEDRO VINICIUS ARANTES HERMANTINO | | | | | | | | | | |
RODRIGO REZENDE BUENO JUNIOR | | | | | | | | | | |
SERGIO DANIEL MOSCONI | | | | | | | | | | |
WELLINTON BUENO ANTUNES | | | | | | | | | | |
WESLEY BUENO ANTUNES | | | | | | | | | | |
Comissão |
Cartões e Suspensões |
BRUNO VIEIRA DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
MARCIO APARECIDO RINALDO | | | | | | | | | | |
PAULO AUGUSTO CARVALHO DE FRANÇA | | | | | | | | | | |
RINALDO SILVA DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
Cartão Amarelo
Cartão Vermelho Automático
Cartão Vermelho
Suspensão
IBIPORÃ FUTSAL/SECRETARIA DE ESPORTES |
Atleta |
Cartões e Suspensões |
ALESSANDRO VENANCIO DE ARAUJO | | | | | | | | | | |
ALEX SANDRO CARDOSO DA SILVA | | | | | | | | | | |
BRUNO DUARTE NOGUEIRA MORENO | | | | | | | | | | |
CHRISTIAN FELIPE SANTOS DE AGUIAR | | | | | | | | | | |
DAVI LUCAS ILARIO | | | | | | | | | | |
DOUGLAS GURGEL DE MELO | | | | | | | | | | |
ERIK LYNCON REZENDE SANCHES | | | | | | | | | | |
FELIPE BUFALO | | | | | | | | | | |
FELIPE VIEIRA SANTOS | | | | | | | | | | |
GABRIEL DE JESUS GOMES | | | | | | | | | | |
GABRIEL LOPES RODRIGUES SANTOS | | | | | | | | | | |
ILAN DA SILVA RODRIGUES FONSECA | | | | | | | | | | |
PEDRO AFONSO BARBOSA FERREIRA AGUIAR | | | | | | | | | | |
Comissão |
Cartões e Suspensões |
UMBERTO GIOVANI TAMANINI | | | | | | | | | | |
Cartão Amarelo
Cartão Vermelho Automático
Cartão Vermelho
Suspensão
SFINGE FUTSAL |
Atleta |
Cartões e Suspensões |
ADEMAR RODOLFO LOPES | | | | | | | | | | |
ALEXANDER GONCALVES PADILHA | | | | | | | | | | |
ANDERSON DE OLIVEIRA CARVALHO | | | | | | | | | | |
ARIEL JOSE ZONTA | | | | | | | | | | |
ARY MORAES POLIKA | | | | | | | | | | |
BRUNO GEAN RICARDO DE CARVALHO | | | | | | | | | | |
EDILBERTO CORDEIRO | | | | | | | | | | |
EDUARDO AMERICO | | | | | | | | | | |
GUILHERME KAPIKA | | | | | | | | | | |
GUSTAVO ANDERSON ANASTACIO VIEIRA | | | | | | | | | | |
IVAN LOURENCO DE SOUZA | | | | | | | | | | |
JEAN CARLOS CORDEIRO ROEGELIN | | | | | | | | | | |
JONATAN JONAS FODI | | | | | | | | | | |
JULIO CESAR CORDEIRO | | | | | | | | | | |
JULIO CESAR VIEIRA | | | | | | | | | | |
LUCAS GUILHERME MATEUS WOHL | | | | | | | | | | |
MAICON ANDERSON ANASTACIO VIEIRA | | | | | | | | | | |
MARCOS VINICIUS MEYER | | | | | | | | | | |
ODILON SORLEI ROSA | | | | | | | | | | |
Comissão |
Cartões e Suspensões |
LEANDRO BRANCO DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
Cartão Amarelo
Cartão Vermelho Automático
Cartão Vermelho
Suspensão
ADGG/MUNICIPIO DE GOIOERE |
Atleta |
Cartões e Suspensões |
BRUNO MARQUES DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
BRUNO PEREIRA FIORAVANTE | | | | | | | | | | |
DEVANIR RISSATO JUNIOR | | | | | | | | | | |
FELIPE FRANCISCO DE CASTRO | | | | | | | | | | |
GUILHERME MONTI | | | | | | | | | | |
IAGO JUNIOR VIUDES LAZARETTI | | | | | | | | | | |
IGOR FERNANDES AMERICO | | | | | | | | | | |
LUIZ FORTUNATO FRASSON | | | | | | | | | | |
LUIZ VINICIUS MARTINS | | | | | | | | | | |
MARCELO FERREIRA DA SILVA | | | | | | | | | | |
MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
MARLLON TOMAZ DOS SANTOS DA SILVA | | | | | | | | | | |
MURILO JOSE SILVA RODRIGUES | | | | | | | | | | |
RYAN DA SILVA BRANDAO | | | | | | | | | | |
THIAGO LOURENCO DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
Comissão |
Cartões e Suspensões |
RAFAEL MAESTA BEZERRA | | | | | | | | | | |
Cartão Amarelo
Cartão Vermelho Automático
Cartão Vermelho
Suspensão
GUIBON FOODS / TAPEJARA FUTSAL |
Atleta |
Cartões e Suspensões |
ACACIO PEREIRA DA SILVA | | | | | | | | | | |
BRUNO CARDOSO DE SANTANA | | | | | | | | | | |
CARLOS EDUARDO DE MELLO | | | | | | | | | | |
GUILHERME LEITE FERREIRA | | | | | | | | | | |
GUSTAVO ANTONIO MARQUES NOGUEIRA | | | | | | | | | | |
JOAO LUCAS DA SILVA LOPES | | | | | | | | | | |
LEONARDO GELINI HADAS | | | | | | | | | | |
LUIZ GUSTAVO ALMEIDA FERMINO | | | | | | | | | | |
MARCOS ALEXANDRE DE SOUZA PESTANA | | | | | | | | | | |
OTAVIO FERNANDES | | | | | | | | | | |
PATRICK HERNANDES DE MELO | | | | | | | | | | |
RAFAEL SILVA BORGES NOVAIS | | | | | | | | | | |
WILLIAN DIAS BRITO | | | | | | | | | | |
Comissão |
Cartões e Suspensões |
LUIZ FERNANDO VIEIRA | | | | | | | | | | |
MARCIEL DE SOUZA | | | | | | | | | | |
Cartão Amarelo
Cartão Vermelho Automático
Cartão Vermelho
Suspensão
MUNICIPIO DE REALEZA |
Atleta |
Cartões e Suspensões |
ANGELO LORENZETTI DUPONT | | | | | | | | | | |
EDUARDO HENRIQUE EMILIANO | | | | | | | | | | |
FABIANO MATHEUS GERLACH | | | | | | | | | | |
FABRICIO OCHOA POCORNI | | | | | | | | | | |
FELIPE MESSIAS FONSECA | | | | | | | | | | |
GUSTAVO HENRIQUE DA COSTA | | | | | | | | | | |
JANCARLO SCHMITZ DA CRUZ | | | | | | | | | | |
LASGRAEL MARCIANO DA SILVA | | | | | | | | | | |
LUAN CARLOS GOMES DE SOUZA | | | | | | | | | | |
MARCELO HENRIQUE SONAI | | | | | | | | | | |
RENAN EDUARDO VERRUCK RODRIGUES | | | | | | | | | | |
RYANN AUGUSTO CURTI DO NASCIMENTO | | | | | | | | | | |
VINICIUS GUILHERME KRAUSE MACIEL | | | | | | | | | | |
WILLIAN CHAVES DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
Comissão |
Cartões e Suspensões |
JOÃO GABRIEL ZANELLA | | | | | | | | | | |
VALDOMIRO POCORNI | | | | | | | | | | |
Cartão Amarelo
Cartão Vermelho Automático
Cartão Vermelho
Suspensão
ADAB/PM BITURUNA |
Atleta |
Cartões e Suspensões |
ADRIANO LUIS ARSEGO JUNIOR | | | | | | | | | | |
ARIEL JOSE ZONTA | | | | | | | | | | |
CRISTIAN RAMOS MONTEIRO | | | | | | | | | | |
EDILBERTO CORDEIRO | | | | | | | | | | |
FABIO HENRIQUE MARTINELLI | | | | | | | | | | |
HARISON NATHAN DZOVONIARKIEWICZ | | | | | | | | | | |
JOSNEI DE ALMEIDA PUCLA | | | | | | | | | | |
LEANDRO RODRIGUES DE APOLINARIO | | | | | | | | | | |
MATEUS NOGUEIRA | | | | | | | | | | |
Comissão |
Cartões e Suspensões |
BRUNO BRAGHINI | | | | | | | | | | |
JOÃO LEIVA DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
RUBENS NIEVIADOMSKI | | | | | | | | | | |
Cartão Amarelo
Cartão Vermelho Automático
Cartão Vermelho
Suspensão
TOLEDO FUTSAL |
Atleta |
Cartões e Suspensões |
DAILTON RIOS PLAZA | | | | | | | | | | |
DEYVID NATANAEL CAETANO ALVES | | | | | | | | | | |
DIEGO RODRIGO ZOCCA | | | | | | | | | | |
FERNANDO JOSE WILMES | | | | | | | | | | |
GABRIEL CARNEIRO DE CARVALHO | | | | | | | | | | |
GABRIEL FERNANDO SCHNEIDER | | | | | | | | | | |
GIOVANNI BENICIO BRAZ | | | | | | | | | | |
LEONARDO PESTANA GABRIEL | | | | | | | | | | |
LUAN ALTIMINO SILVA DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
MARCELO VENDRAME | | | | | | | | | | |
MARCUS VINICIUS GUIMARAES DE SOUSA | | | | | | | | | | |
NATAN MAURICIO NUNES BISPO | | | | | | | | | | |
OSCAR DAGETTI | | | | | | | | | | |
RODRIGO HORST | | | | | | | | | | |
THIAGO CAMPOS DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
Comissão |
Cartões e Suspensões |
ALEXANDRE FRANCISCO MINETTO FREDO | | | | | | | | | | |
MATHEUS HENRIQUE NIEDERMEYER | | | | | | | | | | |
Cartão Amarelo
Cartão Vermelho Automático
Cartão Vermelho
Suspensão
SANTA MARIANA/ BET77 FUTSAL |
Atleta |
Cartões e Suspensões |
ANDERSON DOS SANTOS SOBREIRA JUNIOR | | | | | | | | | | |
CARLOS HENRIQUE CARDOSO DA SILVA | | | | | | | | | | |
CASSIO JUNIOR RAMOS DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
DALVAN HENRIQUE DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
EVERSON MATHIAS FRANCA | | | | | | | | | | |
FELIPE CORREA PEREIRA | | | | | | | | | | |
FRANCISCO WENDESON DOS SANTOS BARROS | | | | | | | | | | |
GUSTAVO DOS SANTOS CRUZ | | | | | | | | | | |
GUSTAVO GOMES DA CRUZ PROFIRIS | | | | | | | | | | |
JOAO BATISTA NAZARE DE SOUZA NETO | | | | | | | | | | |
JOSE KYWERTON LIMA SOMBRA | | | | | | | | | | |
MARCELO YUJI FOGACA TSUNETA | | | | | | | | | | |
MATHEUS GOMES ALVES | | | | | | | | | | |
MATHEUS HENRIQUE GUIMARES MIGUEL | | | | | | | | | | |
PAULO CEZAR BEZERRA JUNIOR | | | | | | | | | | |
PEDRO VINICIUS SILVA RODRIGUES | | | | | | | | | | |
VINICIUS CHARLES GOMES | | | | | | | | | | |
VLADIMIR JUNIOR ALENCAR SOLERINHO | | | | | | | | | | |
WILLIAN MOTA DA SILVA | | | | | | | | | | |
Comissão |
Cartões e Suspensões |
DOUGLAS WENDER CARVALHO | | | | | | | | | | |
LEONARDO FELIPE CHIRITA | | | | | | | | | | |
LUCIANO JOSE DA SILVA | | | | | | | | | | |
Cartão Amarelo
Cartão Vermelho Automático
Cartão Vermelho
Suspensão
PINHAIS FUTSAL |
Atleta |
Cartões e Suspensões |
CLEISON CADENA DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
ERIK MATEUS DA SILVA | | | | | | | | | | |
HERICK WESLEY DA VEIGA FINDEL | | | | | | | | | | |
ISNARDY MILLER BARROS | | | | | | | | | | |
JALISON RIBAS BUENO | | | | | | | | | | |
JOAO HENRIQUE PRUDENCIO DAS ALMAS | | | | | | | | | | |
JOAO KLEBER ROLIM | | | | | | | | | | |
JOAO PAULO DE BRITO MACHADO | | | | | | | | | | |
JOSE VITOR MARSOLA DA COSTA | | | | | | | | | | |
KAUAN LIMA SANTOS | | | | | | | | | | |
LUCAS GUEDES FELICIANO | | | | | | | | | | |
LUCAS OLYNIK JUNIOR | | | | | | | | | | |
LUIS GABRIEL DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
LUIS HENRIQUE DUBAS | | | | | | | | | | |
LUIS HENRIQUE SCHINEMANN MORAIS | | | | | | | | | | |
MURILO CORDEIRO MARTINS | | | | | | | | | | |
TIAGO PERES DE SOUZA | | | | | | | | | | |
VICTOR MATHEUS FERREIRA | | | | | | | | | | |
WELLINGTON VUITIK SEREGATI | | | | | | | | | | |
YAN GABRIEL MARCENE DE SOUZA | | | | | | | | | | |
Comissão |
Cartões e Suspensões |
JOAO CARLOS DE SOUZA | | | | | | | | | | |
WELLINGTON PUGIN RAMOS DE SOUZA | | | | | | | | | | |
Cartão Amarelo
Cartão Vermelho Automático
Cartão Vermelho
Suspensão
FAC - FUTSAL ATLÉTICO CLEVELANDENSE |
Atleta |
Cartões e Suspensões |
DENILSON LUIZ DE JESUS | | | | | | | | | | |
DIEGO DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
EDIVAM SALVATORI | | | | | | | | | | |
GABRIEL DA LUZ SIQUEIRA | | | | | | | | | | |
GABRIEL JOSE FREITAS ECHS | | | | | | | | | | |
GUILHERME FIGUEIRO PICOLO | | | | | | | | | | |
IGOR LUAN CORDEIRO GUIMARAES | | | | | | | | | | |
JEAN CARLOS FREITAS ECKS | | | | | | | | | | |
JOAO LUCAS CROZETTA LOPES | | | | | | | | | | |
JOAO PEDRO BUGNO MARQUES | | | | | | | | | | |
JONATHAN ANVERZE | | | | | | | | | | |
MARCIANO DOS SANTOS FERREIRA | | | | | | | | | | |
MILTON BRUNO SOARES MACIEL | | | | | | | | | | |
RAFAEL PALMA TOMADON | | | | | | | | | | |
RODRIGO NARCISO DA CRUZ | | | | | | | | | | |
RONALD AUGUSTO DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
WELLINTON OLIVEIRA DLUGOSS | | | | | | | | | | |
Comissão |
Cartões e Suspensões |
LUCIANO DOS SANTOS PONTES | | | | | | | | | | |
RENATO MOCELIN | | | | | | | | | | |
RONALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | | | | | | | | | | |
Cartão Amarelo
Cartão Vermelho Automático
Cartão Vermelho
Suspensão
GAÚCHA FUTSAL/ POWER NET |
Atleta |
Cartões e Suspensões |
ALLEF BRUNO DE ABREU | | | | | | | | | | |
ANDREW JOHNNY MARQUES DA SILVA | | | | | | | | | | |
ANTONIO CAUA GOUVEIA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
AXEL JUAN DA SILVA DAVIS | | | | | | | | | | |
CARLOS DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
DOUGLAS SILVA PEREIRA | | | | | | | | | | |
GUILHERME DE SOUZA CELESTINO | | | | | | | | | | |
JEFERSON DA SILVA LEITE | | | | | | | | | | |
JEFERSON PABLO DA SILVA | | | | | | | | | | |
LUCAS DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
MATHEUS GABRIEL FREITAS DA SILVA | | | | | | | | | | |
MAYCON RHUAN EGEIA DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
MAYKY CIMMEONY MAIA DA SILVA | | | | | | | | | | |
PABLO DE ASSIS TORRES | | | | | | | | | | |
RENAN DOS SANTOS PEREIRA | | | | | | | | | | |
RIAN SAMUEL PRADO MESSIAS | | | | | | | | | | |
